iOS版ファッションコーディネートRPG「ニキの愛されコーデ」攻略中です。(2013/10/30~)
着せ替えRPG。クエストでの要望に応えてコーディネートを楽しむゲームです。
アプリは有料で、iOS版とAndroid版があります。
着替え前も可愛いニキ(左)ですが、着替えるとこんな感じ(右)になります。 ヘアスタイル、ワンピース、上着、インナー、ボトムス、靴下、靴が基本の着替えです。 課金コンテンツとして、カバンや部屋の模様替えも用意されています。 現在はまだ全編が公開されていないようで、ゲームは途中で止まっています。 |
iPhone版 | ニキの愛されコーデ - adinnovation, Inc. |
iPad版 | ニキの愛されコーデHD - adinnovation, Inc. |
製作 | アドイノベーション |
地図上を移動しながらクエストを受けて、内容にあったコーディネートをします。
クエストを受けてイベント中画面、または、自由変装の画面でコーディネートします。
ヘアスタイル、ワンピース、上着、インナー、ボトムス、靴下、靴、アクセサリーを身につけます。
評価する毎に2点消費します。C~D評価なら3点、F評価なら4点減点です。
評価をC以上取ると次のクエストに進めます。
評価Sを取るとアイテムがもらえます。
アプリ内課金で、コインショップ、体力ショップがあり。カバンショップ、背景ショップはストーリーを進めると順次オープンする。
店員の好感度が上がると販売アイテムが割引価格になります。
コーディネートをスクリーンショットで紹介します。もちろん、これ以外の組み合わせもできますよ。
着は、コーデに使った枚数です。これが小さいほどすぐに着替えができますので、コイン稼ぎに向いています。
地図 | 店舗 | タイトル | 内容 | コーデ | 着 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 謎の宝の地図 | オシャレな服 | S評価 | 3 | 特殊クエスト(設計図:軍隊風(金)) | |
1-2 | 洋服屋 | 母からのプレゼント | 上品なコーディネート | S評価 | 3 | ASAHI、ハイネック1 |
1-3 | 不器用な見習い | 新作の試着 | S評価 | 2 | 設計図:幼馴染少女1 特殊クエスト(設計図:軍隊風(枯色)) |
|
1-4 | 雑貨屋 | 嫌なお客さん | ミセススタイル | S評価 | 3 | |
1-5 | 洋服屋 | 宝の地図調べよう | 派手な服装 | S評価 | 3 | |
1-6 | 雑貨屋 | 旅行へ行こう! | カジュアルな服装 | S評価 | 4 |
次のエリアへ進むにはS以上の評価が1つ以上必要。
クリアボーナス:設計図:ハイネック2、設計図:ワイルドTシャツ、タンクトップ2、ケーキ、8000コイン
地図 | 店舗 | タイトル | 内容 | コーデ | 着 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 洋服屋 | 北海道で温泉巡り | 浴衣 | S評価 | 2 | 特殊クエスト(設計図:和服(桜)) |
2-2 | 製作工房 | 七色の花畑へ | 清潔感のあるナチュラルな感じ | S評価 | 3 | レビュー(太縁眼鏡、猫の首輪) |
2-3 | 旅人ニキ (1) | 暖かくて動きやすい春らしい服 | S評価 | 4 | ||
2-4 | 雑貨屋 | 幼い時の思い出 | 子供っぽい服 | S評価 | 3 | |
2-5 | 洋服屋 | マルルからのSOS | パジャマ | S評価 | 4 | 特殊クエスト(設計図:夏用パジャマ2) |
2-6 | 雑貨屋 | 旅人ニキ (2) | 屋台で汚れてもいい服 | S評価 | 2 | |
2-7 | 洋服屋 | 旅人ニキ (3) | 清潔感のある可愛い格好 | S評価 | 3 | 公式ツイッターをフォロー(3000コイン) |
2-8 | 洋服屋 | 新幹線に乗りたいの! | 走りやすい服装 | S評価 | 4 | |
2-9 | 謎小屋 | 旅人ニキ (4) | 日本ならではの服 | S評価 | 2 |
次のエリアへ進むにはA以上の評価が3つ以上必要。
クリアボーナス:設計図:中級ベスト、設計図:コットンの靴下1、ケーキ、6000コイン
地図 | 店舗 | タイトル | 内容 | コーデ | 着 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 製作工房 | 学生証がない! | 学校の制服 | S評価 | 5 | クリア後、カバンショップオープン |
3-2 | 洋服屋 | 旅人ニキ (5) | 派手じゃないアクセサリー | S評価 | 1 | |
3-3 | 雑貨屋 | 旅人ニキ (6) | 学校の制服 | S評価 | 4 | |
3-4 | 旅人ニキ (7) | 落ち着いた紳士的な学者の格好 | S評価 | 5 | ||
3-5 | 洋服屋 | 海で遊ぼう? | ビキニ | S評価 | 2 | |
3-6 | マルルについて | ファンタジー世界の少女 | S評価 | 3 | ||
3-7 | 雑貨屋 | ダイエットしよう! | 泳ぎたいけど腰周りを見せたくない | S評価 | 1 | |
3-8 | 製作工房 | マルルの行方 | 普段着 | S評価 | 4 | 特殊クエスト(設計図:セクシービキニ2) |
3-9 | 謎小屋 | 水着じゃダメ? | フォーマル | S評価 | 6 | |
3-10 | 雑貨屋 | 服装でごまかせ! | 船酔いの人を元気に見せる正装 | S評価 | 5 | |
3-11 | モモの悩み | フレッシュで淑やかな服 | S評価 | 3 | ||
3-12 | 洋服屋 | 江戸時代 | 歌舞伎や江戸の町娘の格好 | S評価 | 5 | クリア後、背景ショップオープン |
3-13 | 製作工房 | 憧れの東京 | アイドルの服 | S評価 | 5 | クリア後、サブクエスト出現 |
3-14 | 雑貨屋 | 男装?!男装?!! (1) | スポーティーな服装 | S評価 | 5 | サブクエスト(さらし必須) 特殊クエスト(設計図:野球帽子?Pape) |
3-15 | 洋服屋 | 男装?!男装?!! (2) | ショートヘアで格好いい服 | S評価 | 5 | サブクエスト(3-14クリア後) 特殊クエスト(設計図:タイの髪飾り3) |
3-16 | 置いてきぼり??? | 結婚式に出る服装 | S評価 | 4 | ||
3-17 | 洋服屋 | 願いの足跡 (1) | ラフで可愛い服 | S評価 | 5 | サブクエスト(3-15クリア後) |
3-18 | 洋服屋 | 喉がカラカラ | ダサイ格好 | S評価 | 2 | |
3-19 | 謎小屋 | ドラマの撮影現場 | 繊細な一輪の花の様にドレスアップ | S評価 | 3 |
次のエリアへ進むにはS以上の評価が3つ以上必要。
クリアボーナス:設計図:折返しブーツ、設計図:レギンス2
地図 | 店舗 | タイトル | 内容 | コーデ | 着 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 洋服屋 | 韓国旅行 | 韓流ファッション | S評価 | 4 | |
4-2 | 洋服屋 | カルビとキムチ | カジュアルで楽な服 | S評価 | 4 | |
4-3 | 雑貨屋 | 謎の女優さん | 目立たない格好 | S評価 | 6 | |
4-4 | 製作工房 | クラブに行ってみたい! | セクシーな服装 | S評価 | 3 | |
4-5 | 洋服屋 | セクハラ阻止! | セクハラを受けない服装 | S評価 | 6 | |
4-6 | 洋服屋 | 誕生日プレゼント | 旅行にも使えるオシャレな靴 | S評価 | 1 | |
4-7 | 謎小屋 | 伝統的な結婚式 | 韓国の伝統的な衣装 | S評価 | 5 | |
4-8 | 雑貨屋 | すれ違い | 冬山用の厚着 | S評価 | 4 |
次のエリアへ進むにはA以上の評価が6つ以上必要。
クリアボーナス:設計図:ネコ耳ニット2、設計図:タイセット1
地図 | 店舗 | タイトル | 内容 | コーデ | 着 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | マルル発見! | 漢服を着る | S評価 | 1 | 設計図:漢服 (短) | |
5-2 | 洋服屋 | 不思議な手掛かり | 中国風の服 | S評価 | 4 | 特殊クエスト(設計図:冬のフード) |
5-3 | アクシデント | 素早く着替える | S評価 | 5 | ||
5-4 | 雑貨屋 | 礼儀と服装 | 穏やかな良い印象を与える服 | S評価 | 3 | |
5-5 | 洋服屋 | 不運なモモ | 動きやすく暖かい服 | S評価 | 4 | |
5-6 | 製作工房 | 娘想いのおばさん | 若い子の好きな流行もので柔らかい色 | S評価 | 5 | |
5-7 | 雑貨屋 | 自転車旅行 | 自転車の旅でも大丈夫な可愛い服 | S評価 | 6 | |
5-8 | 謎小屋 | 漫画家の美少女 | 細く見える服 | S評価 | 4 | 特殊クエスト(設計図:サラファン2) |
5-9 | 雑貨屋 | 初めての乗馬 | 馬に乗る服装 | S評価 | 4 | |
5-10 | 洋服屋 | 父の手掛かり | パンダみたいな格好 | A評価 |
次のエリアへ進むにはS以上の評価が4つ以上必要。
クリアボーナス:設計図:飛天・ボトム2、設計図:サラファン2
地図 | 店舗 | タイトル | 内容 | コーデ | 着 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 洋服屋 | 麻雀は分かりません! | 麻雀をするときの服 | S評価 | 6 | |
6-2 | 雑貨屋 | パンダのブリーダー | 運任せ | S評価 | 2 | |
6-3 | 洋服屋 | 写真コンテスト | 登山服と酸素ボトル | S評価 | 7 | |
6-4 | 雑貨屋 | ちょっと寄り道 | 動きやすい服 | S評価 | 6 | |
6-5 | 製作工房 | 原住民の少女 | マナーの良い服 | B評価 | ||
6-6 | 謎小屋 | 旅するニキ エピソード8 | 真面目な女の子が好きそうな服 | S評価 | 3 | |
6-7 | 雑貨屋 | シルクロードの真珠 | 衣装を着て宣伝 | A評価 |
次のエリアへ進むにはS以上の評価が5つ以上必要。
洋服屋、雑貨屋、製作工房、謎小屋で、アイテムを渡すとそれぞれ好感度が上がり、レベルアップが上がると割引が受けられます。
レベル | 好感度 | 割引率 |
---|---|---|
1 | 0~ | 0% |
2 | 150~ | 1% |
3 | 1500~ | 2.5% |
4 |
洋服屋 | 雑貨屋 | 製作工房 | 謎小屋 | レア度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
葉書き | 8-11 | 8-11 | 9-10 | 9-11 | 1 | 600 |
しおり | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-12 | 1 | 600 |
ペン | 11-16 | 9-16 | 13-14 | 11-16 | 1 | 800 |
傘 | 14-20 | 15-23 | 15-19 | 16-19 | 1 | 1000 |
抱き枕 | 15-27 | 21-24 | 19-20 | 18-25 | 1 | 1200 |
手袋 | 15-21 | 14-18 | 14-16 | 14-21 | 1 | 1000 |
目覚まし時計 | 12-17 | 14-16 | 12-17 | 13-18 | 1 | 900 |
食器セット | 19-26 | 18-23 | 17-26 | 17-23 | 1 | 1200 |
雑誌『MoMo』 | 30-40 | 31-36 | 29-35 | 29-39 | 2 | 1600 |
チラシ | 29-38 | 32-38 | 36-38 | 34-38 | 2 | 1500 |
木魚 | 34-44 | 34 | 43 | 35-45 | 2 | 1800 |
変な茶碗 | 29-33 | 27-38 | 33-38 | 28-36 | 2 | 1500 |
高級香水『Nina』 | 100 | 96 | 112 | 115-118 | 4 | 4800 |
ポイントカード | 92 | 4 | 3800 | |||
南米ツノガエル | 101 | 4 | 4600 | |||
同人誌 | 82-112 | 108 | 82-107 | 4 | 4000 | |
M?Mのサイン写真 | 5 | 6600 | ||||
ポマード | 5 | 6500 | ||||
ウミウシ | 5 | 6800 | ||||
誰かの写真 | 179 | 189 | 5 | 7000 | ||
クレジットカード | 397 | 6 | 15000 | |||
カップ麺 | 1 | 900 | ||||
目の細かい櫛 | 185 | 5 | 6600 | |||
パンダ縫ぐるみ | 2 | 1800 | ||||
カンフー秘籍 | 54 | 3 | 2800 | |||
満漢全席 | 192 | 5 | 7200 | |||
千年御種人参 | 286 | 6 | 12000 | |||
壁画の模写 | 3 | 600 | ||||
韓流スターポスター | 2 | 1500 | ||||
秘方漬物 | 3 | 2500 | ||||
整形割引カード | 5 | 6500 | ||||
ミルクキャンディ | 41 | 2 | 1600 | |||
お刺身 | 121 | 4 | 5000 | |||
お寿司 | 64 | 3 | 2800 | |||
名前 | 入手場所 | レア度 | 価格 | 効果 |
---|---|---|---|---|
サラシ | 雑貨屋(3-14) | 2 | 男装のサブクエが可能 | |
国際運転免許証 | 雑貨屋 | 6 | 60000 | マップを飛び越して移動可能 |
クローバー | 雑貨屋 | 6 | 16000 | 素材のドロップを少しアップ |
招き猫のポスター | 雑貨屋 | 6 | 20000 | 報酬コイン少しアップ |
基本製作教材 | 雑貨屋 | 6 | 18000 | 製作成功率を少しアップ |
クローバー束 | 雑貨屋 | 6 | 28000 | ドロップ率をアップ |
招き猫の陶器 | 雑貨屋 | 6 | 38000 | 報酬コインをアップ |
中級製作教材 | 雑貨屋 | 6 | 33000 | 製作成功率をアップ |
招き猫姫 | 雑貨屋 | 6 | 70000 | 報酬コイン大幅アップ |
負け組み証明書 | 製作に失敗 | 0 | ? |