アイドルマスター・プラチナスターズ(PS4)の予定表です。
WEEK | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
---|---|---|---|---|
1週目 | ||||
2週目 | ||||
3週目 | ||||
4週目 | やよいの誕生日(3/25) | 律子の誕生日(6/23) | 雪歩の誕生日(12/24) クリスマス★ライブ(C) |
|
5週目 | 春香の誕生日(4/3) | |||
6週目 | 響の誕生日(10/10) | |||
7週目 | あずさの誕生日(7/19) | 貴音の誕生日(1/21) | ||
8週目 | ハッピー♪ハロウィンナイト(C) | |||
9週目 | 伊織の誕生日(5/5) | |||
10週目 | バレンタインデー | |||
11週目 | ||||
12週目 | 亜美・真美の誕生日(5/22) オールスターライブ |
真の誕生日(8/29) オールスターライブ |
美希の誕生日(11/23) オールスターライブ |
千早の誕生日(2/25) オールスターライブ |
バレンタインライブ(S)は通年開催。
BAD | NORMAL | GOOD | PERFECT | ||
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | サイコロ | 〜2 | 3〜5 | 6〜11 | 12〜 |
報酬 | 100 | 2000 | |||
Lv.2 | サイコロ | 〜4 | 5〜11 | 12〜17 | 18〜 |
報酬 | 100 | 5000 | |||
Lv.3 | サイコロ | 〜17 | 18〜23 | 24〜29 | 30〜 |
報酬 | 100 | 1000 | 5000 | 10000 |
支払額 | BAD | NORMAL | GOOD | PERFECT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 2000 | サイコロ | 〜2 | 3〜5 | 6〜11 | 12〜 |
ファン数 | 1000 | 4000 | ||||
Lv.2 | 8000 | サイコロ | 〜4 | 5〜11 | 12〜17 | 18〜 |
ファン数 | 1000 | 10000 | 16000 | |||
Lv.3 | 45000 | サイコロ | 〜17 | 18〜23 | 24〜29 | 30〜 |
ファン数 | 1000 | 15000 | 100000 |
支払額 | BAD | NORMAL | GOOD | PERFECT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1バーストレッスン | 5000 | BURST成長 | 1 | 5 | ||
Lv.2バーストレッスン | 10000 | BURST成長 | 1 | 10 | ||
Lv.3バーストレッスン | 20000 | BURST成長 | 3 | 20 | ||
Lv.1表現力レッスン | 1000 | OMOIDE成長 | 1 | 3 | 10 | |
Lv.2表現力レッスン | 7000 | OMOIDE成長 | 1 | 20 | ||
Lv.3表現力レッスン | 12000 | OMOIDE成長 | 3 | 10 | 40 | |
Lv.1コスメレッスン | 500 | EXP | 100 | 3000 | ||
Lv.2コスメレッスン | 5000 | EXP | 100 | 10000 | ||
Lv.3コスメレッスン | 12000 | EXP | 1000 | 10000 | 25000 |
ランク | 状態 | ランクアップまでの ステージ数 |
ランク到達までの ステージ数 |
---|---|---|---|
1 | NEW | 8回 | 新曲 |
2 | FRESH | 7回 | 8回 |
3 | KEEP | 15回 | 15回 |
4 | BREAK | 20回 | 30回 |
5 | MAJOR | 25回 | 50回 |
6 | BRONZE | 25回 | 75回 |
7 | SILVER | 30回 | 100回 |
8 | GOLD | 35回 | 130回 |
9 | PLATINAM | 35回 | 165回 |
10 | LEGEND | 200回 |