アイドルマスター・ステラステージ(PS4)の予定表です。
記号:ⓈⒶⒷⒸⒻランク、①SOLO、②DUO、③TRIO、⑤QUINTET、❺MEDLEY 5、❼MEDLEY 7、⑬ALL STAR、⓭MEDLEY 13
月 | 週 | ライブ | 月刊 アイグラTV |
アイドル エクストリーム |
アイドル アルティメイト |
スプリングデュオ トーナメント |
アイドル ランブル |
スターオブ フェスタ |
アイドル アカデミー大賞 |
誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1週 | Ⓒ③お正月ライブ | Ⓒ①1月号 | |||||||
2週 | Ⓒ③ファニーウィンター | ↓ | ||||||||
3週 | Ⓒ⑤地獄の特訓・一丁目 | ↓ | 貴音(1/21) | |||||||
Ⓕ❺ガミP一門会 | ||||||||||
4週 | ↓ | |||||||||
2月 | 1週 | Ⓒ③節分ライブ | Ⓒ②2月号 | Ⓐ⑤IE一次予選 | ||||||
2週 | Ⓒ❺バレンタインライブ | ↓ | ↓ | Ⓒ①IU予選1 | ||||||
3週 | Ⓒ⑤地獄の特訓・二丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
Ⓒ②マニーインザスカイ | ||||||||||
4週 | ↓ | ↓ | ↓ | 千早(2/25) | ||||||
3月 | 1週 | Ⓑ⑬ひな祭りパーティー♪×3 | Ⓒ③3月号 | ↓ | ↓ | Ⓑ②SD1回戦 | ||||
2週 | Ⓒ③RISING MOON(伊織/亜美/あずさ) | ↓ | ↓ | ↓ | Ⓒ⑬IR予選♪×3 | |||||
3週 | Ⓒ⑤地獄の特訓・三丁目 | ↓ | Ⓐ②SD2回戦 | ↓ | ||||||
4週 | ↓ | ↓ | ↓ | やよい(3/25) | ||||||
4月 | 1週 | Ⓒ⑤4月号 | Ⓢ②SD3回戦 | 春香(4/3) | ||||||
2週 | Ⓒ③ファニースプリング | ↓ | ↓ | |||||||
3週 | Ⓒ⑤地獄の特訓・四丁目 | ↓ | Ⓢ⑤IE二次予選 | |||||||
4週 | ↓ | ↓ | Ⓢ②SD決勝♪×3 | |||||||
月 | 週 | ライブ | アイグラ | IE | IU | SD | IR | SOF | IA | 誕生日 |
5月 | 1週 | Ⓒ②マニーアンダーザシー | Ⓒ❺5月号 | ↓ | 伊織(5/5) | |||||
2週 | ↓ | |||||||||
3週 | Ⓑ⑤地獄の特訓・五丁目 | ↓ | ||||||||
4週 | ↓ | Ⓢ①IU予選2 | 亜美・真美(5/22) | |||||||
6月 | 1週 | Ⓒ③FUJISAN ROCK(伊織/亜美/あずさ) | Ⓒ❼6月号 | ↓ | ||||||
Ⓒ①ジューンブライドライブ(あずさ) | ||||||||||
2週 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
3週 | Ⓑ⑤地獄の特訓・六丁目 | ↓ | ||||||||
4週 | ↓ | 律子(6/23) | ||||||||
7月 | 1週 | Ⓒ⑬七夕ライブ♪×3 | Ⓒ⓭7月号 | Ⓢ❺IE最終予選 | ||||||
2週 | Ⓑ③ファニーサマー | ↓ | ↓ | |||||||
3週 | Ⓑ②マニーオーバーザレインボー | ↓ | ↓ | Ⓢ❼VI国際音楽祭 | あずさ(7/19) | |||||
Ⓑ⑤地獄の特訓・七丁目 | ||||||||||
4週 | ↓ | Ⓢ⓭IR決勝 | ||||||||
8月 | 1週 | Ⓒ①8月号 | Ⓢ❼SOF DAY1〜4 | |||||||
2週 | ↓ | ↓ | ||||||||
3週 | Ⓐ⑤地獄の特訓・八丁目 PRO | ↓ | Ⓢ❼SOF FINAL | |||||||
4週 | Ⓒ③夏祭りだドン! | ↓ | 真(8/29) | |||||||
月 | 週 | ライブ | アイグラ | IE | IU | SD | IR | SOF | IA | 誕生日 |
9月 | 1週 | Ⓑ①ODYSSEY | Ⓒ⑤9月号 | Ⓢ①IU予選3 | ||||||
2週 | ↓ | ↓ | ||||||||
3週 | Ⓑ⑤地獄の特訓・九丁目 | ↓ | Ⓢ⑤IEファイナル♪×3 | 詩歌(9/16) | ||||||
4週 | ↓ | |||||||||
10月 | 1週 | Ⓑ②マニーフォーリンダウン | Ⓒ⓭10月号 | |||||||
2週 | Ⓑ③ファニーフォール | ↓ | Ⓢ③IAサバイバル | 響(10/10) | ||||||
3週 | Ⓒ①ハッピー♪ハロウィンナイト | ↓ | ↓ | |||||||
Ⓐ⑤地獄の特訓・十丁目 | ||||||||||
4週 | ↓ | Ⓢ①IU本選 | ↓ | |||||||
11月 | 1週 | Ⓢ①伝説への挑戦!(詩花) | Ⓒ⓭11月号 | |||||||
2週 | ↓ | ↓ | ||||||||
3週 | Ⓐ⑤地獄の特訓・十一丁目 | ↓ | ||||||||
Ⓢ①燦然と輝く伝説の奏宴(詩花) | ||||||||||
4週 | ↓ | ↓ | 美希(11/23) | |||||||
12月 | 1週 | Ⓑ①EAT THE BEAT(春香) | Ⓒ⑬12月号 | |||||||
Ⓢ①玲瓏と煌く伝説の真宴(詩花) | ||||||||||
2週 | ↓ | ↓ | ||||||||
Ⓐ①FIRE BALL | ||||||||||
3週 | Ⓒ⑤クリスマス★ライブ | ↓ | 雪歩(12/24) | |||||||
Ⓐ⑤地獄の特訓・十二丁目 PRO | ||||||||||
Ⓑ②マニーザファイナル | ||||||||||
4週 | ↓ | Ⓢ③IA大賞グランドファイナル | ||||||||
月 | 週 | ライブ | アイグラ | IE | IU | SD | IR | SOF | IA | 誕生日 |
これらのライブは特定のリーダーを選んだときにのみSPに表示されます。
連続1〜8と記したライブは、1から順にクリアする毎にリーダーを変更すると連続で発生します。
リーダー | ライブ | ユニット | 楽曲 | CP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
春香 | Ⓢ②"準備"をはじめた少女たち | 美希 | READY!! | 115 | 連続1、トレンド |
春香 | Ⓑ①EAT THE BEAT(春香) | 太陽のジェラシー | 55 | 12月1週目限定、スタンダード | |
千早 | Ⓢ①自分を変えるということ | 蒼い鳥 | 115 | 連続2、スタンダード | |
やよい | Ⓢ①大好きなもの、大切なもの | おはよう!!朝ご飯 | 115 | 連続4、スタンダード | |
律子 | Ⓢ①たくさんの、いっぱい | いっぱいいっぱい | 150 | 連続8、スタンダード | |
あずさ | Ⓒ①ジューンブライドライブ | 隣に… | 35 | 6月1〜2週目限定、スタンダード | |
伊織 | Ⓒ③RISING MOON | 亜美/あずさ | SMOKY THRILL | 35 | 3月2週目限定、スタンダード |
伊織 | Ⓒ③FUJISAN ROCK | 亜美/あずさ | 七彩ボタン | 35 | 6月1週目限定、スタンダード |
伊織 | Ⓢ③先に進むという選択 | 亜美/あずさ | SMOKY THRILL | 115 | 連続3、スタンダード |
美希 | Ⓢ⑤彼女たちはきらめくステージへ | 真美/真/雪歩/貴音 | 自分REST@RT | 115 | 連続5、スタンダード |
貴音 | Ⓢ⑤変わりはじめた世界! | 千早/春香/亜美/あずさ | CHANGE!!!! | 115 | 連続6、スタンダード |
響 | Ⓢ①ひとりぼっちの気持ち | Brand New Day! | 115 | 連続7、スタンダード | |
詩花 | Ⓐ①ブルーローズブルーム | 75 | キラメキメルヒェン | ||
詩花 | Ⓐ①エクストリームロード | 75 | キラメキメルヒェン | ||
詩花 | Ⓐ①エクストリームライブ | Blooming Star | 75 | キラメキメルヒェン | |
詩花 | Ⓢ①伝説への挑戦! | アクセルレーション | 115 | 11月1〜2週目限定、スタンダード | |
詩花 | Ⓢ①燦然と輝く伝説の奏宴 | アクセルレーション | 150 | 11月3〜4週目限定、スタンダード | |
詩花 | Ⓢ①玲瓏と煌く伝説の真宴 | アクセルレーション | 175 | 12月1〜2週目限定、スタンダード |
コーチングにはCPというポイントが必要になりますが、CPには限りがあります。
ライブでのユニットの種類によって伸ばす方向(必要なスキル)が違いますので、メンバーをパート分けして効率よく配分することをお薦めします。
下の表はあくまで一例ですが、ライブの担当を決めてCPをその担当メンバーのスキルに割り当てていました。
ソロ | 千早 | ||||
---|---|---|---|---|---|
デュオ | 雪歩 | 真 | 亜美 | 真美 | |
トリオ | あずさ | 美希 | 貴音 | ||
クインテット | 春香 | やよい | 律子 | 伊織 | 響 |
この4つの他にセプテットとオールスターでのライブがありますので、Sランクを目指すメンバーから育てていけば良いでしょう。
ステラステージではソロとオールスターのライブも組み込まれていますので、挑戦するリーダーにはそのスキルが必須になります。
誕生日を迎える前の週にリーダーにすると、翌日の朝に誕生日のイベントが発生します。
詩歌にはイベントがありません。
「バレンタインのチョコ」、「みんなのクリスマスプレゼント」の他にメンバーが「アピール音その4」「アピール音その5」をくれることがあります。お店で買ってしまうと、イベントのみになります。
出発を選ぶと、セッティング画面なしで始まります。衣装(キャンプウェア、イロドリミズギ)や紅白応援ハチマキのレベルは事前に上げておきましょう。アイテムは出発前に使っても効果がありません。
また、特訓では曲が終了すると自動的に保存されますので、やり直したいときは曲が終わるまでにリスタートしましょう。