単位 | 説明 | 基準値1 | 基準値2 | 換算レート |
---|---|---|---|---|
・ | ミリリットル | 1・=0.001・ | 1,000・=1・ | 1000 |
・ | リットル | 1・=1kg | 1kg=1・ | 1 |
kg | キログラム | 1kg=1・ | 1・=1kg | 1 |
合 | ごう | 1合=0.18039・ | 5.5435445合=1・ | 5.5435445 |
升 | しょう | 1升=1.8039・ | 0.5543545升=1・ | 0.55435445 |
基準数量×換算レートB÷換算レートA=換算値
例)2ドルを円に換算
1ドル=0.009432円の場合:2×1÷0.009432=212.044...円
基準数量×換算レートA÷換算レートB=換算値
例)212円をドルに換算
1ドル=0.009432円の場合:212×0.009432÷1=1.999584ドル
単位 | 説明 | 基準値 | 換算式 | 逆算式 |
---|---|---|---|---|
℃ | 摂氏温度 | 0 | 0 | - |
・ | 華氏温度 | (32・=0℃) | x*1.8+32 | (x-32)/1.8 |
K | 絶対温度 | (273.15K=0℃) | x+273.15 | x-273.15 |
R | 列子温度 | (0R=0℃) | x*80/100 | x*100/80 |
基準値:換算例を表示する時の基準となる。実際の換算には影響しない。
換算式:標準単位から各単位への変換式または基準値に対する換算率。
逆算式:各単位から標準単位への変換式または基準値に対する換算率。
換算式[2]に基準数量を代入=換算値
例)℃→・の換算
x*1.8+32:20×1.8+32=68・
逆算式[2]に基準数量を代入=換算値
例)・→℃の換算
(x-32)/1.8:(68-32)÷1.8=20℃
逆算式[3]に基準数量を代入、その値を換算式[2]に代入=換算値
例)・→Kの換算(・→℃→K)
(x-32)/1.8:(68-32)÷1.8=20℃
x+273.15:20+273.15=293.15K
まず、単位変換したい単位の中から、標準単位を決めます。上記例の場合、℃を標準単位としています。
1行目の記述を標準単位とし、各単位への換算には、この標準単位を経由して行います。
上記換算例「・→Kの換算」のように、2行目以降の単位同士を換算する際に一度標準単位への換算を行います。
標準値には例示の際に使用する値を入れます。換算には影響はありません。
換算例で「℃→・」の換算式は「・=℃*1.8+32」です。これを・の換算式として記述します。
例)「・=℃*1.8+32」→「℃*1.8+32」または「x*1.8+32」
数式内には換算値を代入する記号として、標準単位記号(例では℃)または「x」を記述します。
数式には「+-*/^()」の演算記号を使用することができます。(換算率のように割り算「/」の使用制限はありません)
次に、変換式を移項して逆算式を作ります。各単位から標準単位への換算式という訳です。
例)「・=℃*1.8+32」→「℃=(・-32)/1.8」→「(・-32)/1.8」または「(x-32)/1.8」
単位 | 読み | 基準値 | 説明 |
---|---|---|---|
級 | きゅう | 1級(Q,H)=0.25mm | 活字(フォント)の幅(Q)・間隔(H) |
単位 | 読み | 基準値 | 説明 |
---|---|---|---|
気圧 | きあつ | 1atm=1013.25hPa | 気体の圧力 |
水圧 | すいあつ | - | 水深10m毎に約1気圧 |
Pa | パスカル | - | 1・に1Nの力が作用するときの圧力 |
hPa | ヘクトパスカル | 1hPa=100Pa | |
mb | ミリバール | 1mb=1hPa | |
bar,b | バール | 1b=1000mb 1b=100,000Pa | 1・に100万dynの力が作用する時の圧力 |
N | ニュートン | 1N=100,000dyn | 質量1kgの物体に作用して毎秒毎秒1mの加速度を生じさせる力の大きさ |
dyn | ダイン | 1N=100,000dyn | 質量1gの物体に働いて、毎秒毎秒1cmの加速度を生じさせる力の大きさ |
G | ジー | - | 重力加速度。約毎秒毎秒9.80mの割合の速度変化 |
馬力 | ばりき | - | 1秒当り75重量kg-mの仕事率を1仏馬力といい、735.5Wに相当する。記号 PS 1秒当り550フート‐ポンドを1英馬力(746W)という。記号 HP,・,hp |
W | ワット | - | 電力。電流×電圧 |
単位 | 読み | 基準値 | 説明 |
---|---|---|---|
西暦 | せいれき | - | 紀元前AD、紀元後DC |
明治 | めいじ | M1年=DC1868年 | M44年まで。西暦=明治+1867 |
大正 | たいしょう | T1年=DC1912年 | T15年まで。西暦=大正+1911 |
昭和 | しょうわ | S1年=DC1926年 | S64年まで。西暦=昭和+1925 |
平成 | へいせい | H1年=DC1989年 | 現在の元号。西暦=平成+1988 |
皇紀 | こうき | 皇紀元年=AD660年 | 神武天皇即位の年(紀元前660年)を皇紀元年 |
参考:株式会社岩波書店 広辞苑第五版