単位 | 説明 | 基準値1 | 基準値2 | 換算レート |
---|---|---|---|---|
¥ | えん:日本 | \1 | \1 | 1 |
$ | ドル:米国 | $1=\116.3331782 | $0.008596=\1 | 0.008596 |
EURO | ユーロ:欧州 | EURO1=\106.4395955 | EURO0.009395=\1 | 0.009395 |
£ | ポンド:英国 | £1=\169.3766938 | £0.005904=\1 | 0.005904 |
Au$ | オーストラリアドル:豪州 | Au$1=\68.6294695 | Au$0.014571=\1 | 0.014571 |
設定画面から通貨レートを参照できるように、ホームページへの参照ボタンを用意しました。
参照ページとしてYahoo ファイナンスを設定してあります。このページの表は縦に通貨価値が等しくなっています。
外国為替 レート | 日本円 --- | 米国 12:24 | 豪州 12:24 |
---|---|---|---|
日本 | 1 | 124.720000 | 61.536848 |
米国 | 0.008018 | 1 | 0.493400 |
豪州 | 0.016250 | 2.026753 | 1 |
単位Aを単位Bに換算:
基準数量×換算レートB÷換算レートA=換算値
例)2ドルを円に換算:
1ドル=0.01円の場合:2×1(円)÷0.01(ドル)=200円
例)200円をドルに換算:
1ドル=0.01円の場合:200×0.01(ドル)÷1(円)=2ドル