[Labyrinthe Noir]>[度量衡換算top]
速度
度量衡換算では換算率を基準に単位換算を行っています。
全体の基準単位を赤で、各単位系の基準単位を青で示しています。異なる単位系で換算を行う場合、誤差が生じやすくなります。
出典:(*1)計量単位令
メートル法
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 基準値2 | 基準値3 | 換算率 |
m/h | 時速-メートル | 1m/h=0.001km/h | 1,000m/h=1km/h | 1,000m/h=1km/h | 1/1000 |
m/min | 分速-メートル | 1m/min=0.06km/h | 16.6667...m/min=1km/h | 1,000m/min=1km/min | 60/1000 |
m/s | 秒速-メートル | 1m/s=3.6km/h | 0.2778...m/s=1km/h | 1,000m/s=1km/s | 60*60/1000 |
km/h | 時速-キロメートル | 1km/h | 1km/h | 0.06km/h=1m/min | 1 |
km/min | 分速-キロメートル | 1km/min=60km/h | 0.0167km/min=1km/h | 0.06km/min=1m/s | 60 |
km/s | 秒速-キロメートル | 1km/s=3,600km/h | 0.0002778...km/s=1km/h | | 60*60 |
ポンド-ヤード法
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 基準値2 | 基準値3 | 換算率 |
yard/h | 時速-ヤード | yard/h=1.609344km/h | 0.6214...yard/h=1km/h | yard/h=1km/h | 0.9144/1000 |
yard/min | 分速-ヤード | 1yard/min=96.56064km/h | 0.01036...yard/min=1km/h | 60yard/min=1km/min | 0.9144*60/1000 |
yard/s | 秒速-ヤード | 1yard/s=5,793.6384km/h | yard/s=1km/h | | 0.9144*60*60/1000(*1) |
mile/h | 時速-マイル | 1mile/h=1.609344km/h | 0.6214...mile/h=1km/h | 60mile/h=1km/h | 1.609344 |
mile/min | 分速-マイル | 1mile/min=96.56064km/h | 0.01036...mile/min=1km/h | 60mile/min=1km/min | 1.609344*60 |
mile/s | 秒速-マイル | 1mile/s=5,793.6384km/h | 0.0001726mile/s=1km/h | | 1.609344*60*60 |
その他
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 基準値2 | 基準値3 | 換算率 |
knot | ノット | 1kt=1.852km/h | 0.54...kt=1km/h | 1kt=1海里/h | 1.852(*1) |
Mach(音速) | マッハ | Mach1=1,060km/h | - | Mach1,018,163=1c | 1,060 |
光速 | こうそく | 1c=299,792,458m/s | - | - | 299,792.458*60*60(*1) |
光速:光が真空を1秒で進む長さの1/299792458が1mと定められている。(*1)