[Labyrinthe Noir]>[度量衡換算top]
面積
度量衡換算では換算率を基準に単位換算を行っています。
全体の基準単位を赤で、各単位系の基準単位を青で示しています。異なる単位系で換算を行う場合、誤差が生じやすくなります。
メートル法
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 基準値2 | 基準値3 | 換算率 |
mm2 | 平方ミリメートル | 1mm2=0.000001m2 | 1,000,000mm2=1m2 | 100mm2=1cm2 | 0.000001 |
cm2 | 平方センチメートル | 1cm2=0.0001m2 | 10,000cm2=1m2 | 10,000cm2=1m2 | 0.0001 |
m2 | 平方メートル | 1m2 | 1m2 | 100m2=1a | 1 |
a | アール | 1a=100m2 | 0.01a=1m2 | 100a=1ha | 100(*1) |
ha | ヘクタール | 1ha=10,000m2 | 0.0001ha=1m2 | 100ha=1km2 | 10,000(*1) |
km2 | 平方キロメートル | 1km2=1,000,000m2 | 0.000001km2=1m2 | | 1,000,000 |
尺貫法
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 基準値2 | 基準値3 | 換算率 |
寸2 | 平方すん | 1寸2=0.0009183...m2 | 1,089寸2=1m2 | 100寸2=1尺2 | 1/33^2 |
尺2 | 平方しゃく | 1尺2=0.0918274...m2 | 10.89尺2=1m2 | 18尺2=1帖2 | 10^2/33^2 |
帖(畳) | じょう | 1帖=1.6528926m2 | 0.605帖=1m2 | 2帖=1坪 | 60^2/33^2*2 |
坪(歩) | つぼ(ぶ)(間2) | 1坪=3.3...m2 | 0.3025坪=1m2 | 30坪=1畝 | 60^2/33^2 |
畝 | せ | 1畝=99.17355...m2 | 0.010083...畝=1m2 | 10畝=1反 | 30*60^2/33^2 |
反(段) | たん | 1反=991.7355...m2 | 0.0010083...反=1m2 | 10反=1町 | 300*60^2/33^2 |
町 | ちょう | 1町=9,917.355...m2 | 0.0001008...町=1m2 | | 3000*60^2/33^2 |
畳:中間(中京間)1帖=6尺×3尺。京間(本間)1帖=6尺3寸×3尺1寸5分。田舎間(関東間)1帖=5尺8寸2尺9寸。メートル間1帖=192cm×96cm。
ポンド-ヤード法
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 基準値2 | 基準値3 | 換算率 |
square inch | 平方インチ | 1in2=0.0006452m2 | 1,550.0031...in2=1m2 | 144in2=1ft2 | 0.9144^2/1296(*1) |
square feet | 平方フィート | 1ft2=0.092903m2 | 10.7639104...ft2=1m2 | 9ft2=1yd2 | 0.9144^2/9(*1) |
square yard | 平方ヤード | 1yd2=0.8361274m2 | 1.19599...yd2=1m2 | 4,840.004...yd2=1acre | 0.9144^2(*1) |
acre | エーカー | 1acre=0.8361274m2 | 0.0002471...acre=1m2 | 639.999...acre=1mile2 | 4046.86 |
square mile | 平方マイル | 1mile2=2,589,988m2 | 0.000000386...mile2=1m2 | 1mile2=3,097,600yd2 | 1609.344^2(*1) |