[Labyrinthe Noir]>[度量衡換算top]
時間
度量衡換算では換算率を基準に単位換算を行っています。
全体の基準単位を赤で、各単位系の基準単位を青で示しています。異なる単位系で換算を行う場合、誤差が生じやすくなります。
時刻
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 基準値2 | 基準値3 | 換算率 |
ps | ピコ秒 | 1ns=0.000000000001s | 1,000,000,000,000ns=1s | 1,000ps=1ns | 1/1,000,000,000,000 |
ns | ナノ秒 | 1ns=0.000000001s | 1,000,000,000ns=1s | 1,000ns=1μs | 1/1,000,000,000 |
μs | マイクロ秒 | 1μs=0.000001s | 1,000,000μs=1s | 1,000μs=1ms | 1/1,000,000 |
ms | ミリ秒 | 1ms=0.001s | 1,000ms=1s | 1,000ms=1s | 1/1,000 |
s | 秒 | 1s | 1s | 60s=1min | 1 |
min | 分 | 1min=60s | 0.01667min=1s | 60min=1h | 60 |
h | 時間 | 1h=3,600s | 0.0002778h=1s | 24h=1日 | 60*60 |
日 | にち | 1日=86,400s | 0.0000116日=1s | 7日=1週間 | 60*60*24 |
週 | しゅう | 1週間=604,800s | 0.000001653週間=1s | | 60*60*24*7 |
日付
-
単位 | 名称 | 基準値1 | 換算率1 | 基準値2 | 換算率2 |
日 | にち | 30日=1月 | 60*60*24 | 1日=0.03333...月 | 1/30 |
月 | つき | 3月=1Kur | 60*60*24*30 | 1月 | 1 |
Kur | クール | 4Kur=1年 | 60*60*24*30*3 | 1Kur=3月 | 3 |
年 | ねん | 365日=1年 | 60*60*24*365 | 1年=12月 | 12 |
閏年 | うるうどし | 366日=1年 | 60*60*24*366 | 1年=12月 | 12 |
平均太陽年 | へいきんたいようねん | 365.2422日=1年 | 60*60*24*365.2422 | 1年=12月 | 12 |
Swatch.beat | スウォッチビート | 1000.beats=1日 | 86400/1000 | 30000.beats=1月 | 1/30000 |
時間の各単位との換算には換算率1を使用。
月、Kurと各日付の単位との換算は換算率2を使用。
年、閏年、平均太陽年の間の換算は換算率1を使用。
閏年を基準単位として換算する場合、1年目を閏年とし、4年毎に366日として換算する。(換算単位の場合は換算率1を使用)
スウォッチビートはスウォッチ社が提唱する世界共通のインターネットタイムです。