[Labyrinthe Noir]>[Top]>[memo]>
製造年と発行枚数。
1円玉 | 5円玉 | 10円玉 | 50円玉 | 100円玉 | 500円玉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和43年 | なし | 昭和29年 | なし | 昭和31年 | なし | 昭和32年 | 3900万枚 | 昭和32年 | 3000万枚 | 昭和62年 | 277.5万枚 |
平成12年 | 1202.6万枚 | 昭和30年 | なし | 昭和33年 | 2500万枚 | 昭和33年 | 1800万枚 | 昭和36年 | 1500万枚 | 昭和64年 | 1604.2万枚 |
平成13年 | 802.4万枚 | 昭和31年 | なし | 昭和34年 | 2390万枚 | 昭和37年 | なし | ||||
平成14年 | 966.7万枚 | 昭和32年 | 1000万枚 | 昭和35年 | 600万枚 | 昭和39年 | 1000万枚 | ||||
平成22年 | 790.5万枚 | 昭和34年 | 3300万枚 | 昭和36年 | 1600万枚 | 平成13年 | 802.4枚 | ||||
平成23年 | (45.6万枚) | 昭和35年 | 3480万枚 | 昭和57年 | 3000万枚 | 平成14年 | 1066.7万枚 | ||||
昭和42年 | 2600万枚 | 昭和58年 | 3000万枚 | ||||||||
平成12年 | 903万枚 | 昭和59年 | 2985万枚 | ||||||||
平成17年 | 1602.9万枚 | 昭和60年 | 1015万枚 | ||||||||
平成18年 | 959.4万枚 | 昭和61年 | 996万枚 | ||||||||
平成19年 | 990.4万枚 | 昭和62年 | (77.5万枚) | ||||||||
平成20年 | 981.1万枚 | 平成12年 | 702.6万枚 | ||||||||
平成21年 | 400.3万枚 | 平成13年 | 802.4万枚 | ||||||||
平成22年 | (51.0万枚) | 平成14年 | 1166.7万枚 | ||||||||
平成23年 | (45.6万枚) | 平成15年 | 1040.6万枚 | ||||||||
平成16年 | 990.3万枚 | ||||||||||
平成17年 | 1002.9万枚 | ||||||||||
平成18年 | 1059.4万枚 | ||||||||||
平成19年 | 990.4万枚 | ||||||||||
平成20年 | 881.1万枚 | ||||||||||
平成21年 | 500.3万枚 | ||||||||||
平成22年 | (51.0万枚) | ||||||||||
平成23年 | (45.6万枚) | ||||||||||
なし、(枚数)…一般流通無し。ミントセットのみ販売。
wikipedia「日本の硬貨」より「発行枚数の少ない硬貨」参照